<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Wieler Revue</title>
		<link>http://www.wielerrevue.nl/</link>
		<description>Een onderdeel Pijper Media</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Wieler Revue</title>
			<url>http://www.wielerrevue.nl/fileadmin/template/ext_templates/news/rss/rss2.gif</url>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/</link>
			<width>20</width>
			<height>18</height>
			<description>Een onderdeel Pijper Media</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bouhanni klopt Marcato in rit één Circuit Lorraine</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/bouhanni-klopt-marcato-in-rit-een-circuit-lorraine/</link>
			<description>Nacer Bouhanni heeft in de sprint de openingsrit van het Circuit Lorraine gewonnen. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Europe Tour</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ferrari bezorgt Androni tweede ritzege in Giro</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/ferrari-bezorgt-androni-tweede-ritzege-in-giro/</link>
			<description>Roberto Ferrari heeft zijn ploeg Androni Giocattoli de tweede ritzege in de Giro d'Italia bezorgd....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verliezer van de dag was opnieuw Fränk Schleck. De Luxemburger moest in de lastige plaatselijke omloop de rol lossen en verloor kostbare tijd.]]></content:encoded>
			<category>Ronde van Italië</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Noorwegen: Jonge Zweed is Petacchi de baas </title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/noorwegen-jonge-zweed-is-petacchi-de-baas/</link>
			<description>De pas 22-jarige Zweed Jonas Ahlstrand heeft de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen gewonnen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Europe Tour</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Huizenga: 'Loon naar werken na nare periode'</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/huizenga-loon-naar-werken-na-nare-periode/</link>
			<description>Eindelijk mocht Jenning Huizenga het zegegebaar weer eens maken. De Friese baanrenner kreeg dit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Loon na werken</b><br />Dat Huizenga een periode met blessures achter de rug heeft, laat zijn zege alleen maar beter smaken. ,,Ja, ongelooflijk. Als wegrenner heb ik de kans gekregen bij Rabo en de progressie was goed. Toch bleven de uitslagen uit. Na een nare periode is dit loon naar werken.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Nationaal</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Huizenga snelste vluchter in Olympia's Tour</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/huizenga-snelste-vluchter-in-olympias-tour/</link>
			<description>De tweede etappe in Olympia's Tour is gewonnen door Jenning Huizenga, die nu ook leider is. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Nationaal</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vraag het Dumoulin, Kelderman, of Lindeman</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/vraag-het-dumoulin-kelderman-of-lindeman/</link>
			<description>Brandt er een vraag op je lippen voor Tom Dumoulin, Wilco Kelderman of Bert-Jan Lindeman? Aarzel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Giroblog NetApp: Huzarski verbaast zichzelf</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/giroblog-netapp-huzarski-verbaast-zichzelf/</link>
			<description>Mijn ploeggenoot Reto Hollenstein vertelde eerder over onze drie dagen in Denemarken, nu is het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Schatkist</b><br />In de sprintetappes die volgden steunden we onze snelle man, Daniel Schorn. Hij stak in erg goede vorm en op al de heuvels zat hij bij de eerste vijftien renners. In de finale zetten we hem af in het wiel van GreenEdge, maar&nbsp; jammer genoeg raakte hij ingesloten. Altijd jammer als je met een goed gevoel uiteindelijk niets bereikt. Het zal er ongetwijfeld nog van komen voor hem.&nbsp;<br /><br />De zesde etappe was een van de hoogtepunten voor ons in deze Giro. Cesare Benedetti werd vijfde in die lastige rit en ik ben heel blij voor hem. Het is zo'n aardige, vriendelijke jongen. Altijd een trouwe helper die het echt verdient. Niemand van ons was het nog gelukt top-vijf te rijden, maar ik weet zeker dat dit niet het einde is van onze klim op de sportieve ladder.&nbsp;<br /><br /><b>Energie sparen</b><br />Ook de volgende etappe ging goed voor ons. Reto zat mee in de vlucht van de dag en leidde daarna in het 'ontsnappingsklassement'. Een beetje meer geld voor de schatkist van de ploeg dus! Ik zelf kreeg in die etappe de bevestiging dat ik kon standhouden in de eerste groep. Alleen in de slotkilometers moest ik passen, meer zat er niet in die dag. Ik wilde liever energie sparen, puur tactiek. Ik wist namelijk dat de achtste etappe iets voor mij was, het zou waarschijnlijk uitdraaien op een sprint met een klein groepje. In eerste instantie pakte&nbsp;alles goed uit en sprintte ik mee voor plek drie. Ik kleefde aan het achterwiel van Uran terwijl hij vol de wind inreed. Ik denk niet dat hij zo veel wind had verwacht want hij viel helemaal stil. Ik moest remmen en weer op gang komen. Als ik terugkijk baal ik dat ik de sprint niet eerder inzette. Later kreeg ik een smsje van een vriend dat ik de negende Poolse renner ben die top-tien reed in een Giro-etappe. Daar mag ik dus best trots op zijn. Mijn doel voor de rest van de Giro is het verdedigen van mijn klassement, zo lang als ik kan. Ik bekijk het dag voor dag want de Giro is onvoorspelbaar.&nbsp;
Met vriendelijke groet, Bartosz
<i>Huzarski schreef zijn blog voor de tiende etappe, waarin hij verrassend tweede werd. Over die prestatie zegt hij nu het volgende:&nbsp;</i>
,,Om eerlijk te zijn had ik een beetje respect voor de slotklim. Ik begon eraan bij de eerste dertig renners en vocht mijn weg naar boven. Ik passeerde renner na renner. In de laatste 800 meter gaf ik alles wat ik had. Dit resultaat had ik nooit verwacht, het is gewoon ongelooflijk!&quot;
<b>Over de auteur<br /></b>Team NetApp werd in het najaar van 2009 opgericht en heeft dit jaar de status ProContinental. De Duitse formatie kreeg tot verrassing van velen een wildcard voor de Giro d'Italia. Wieler Revue volgt de ploeg tot en met de Giro middels dit weblog, dat bestaat uit tekst én video's. In de eerste grote ronde uit de geschiedenis van de ploeg zorgen niet minder dan 15 video's voor een mooi kijkje achter de schermen van het team. Ook de renners zelf komen aan het woord.
]]></content:encoded>
			<category>Weblogs</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turgot riskeert schorsing na missen controles</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/turgot-riskeert-schorsing-na-missen-controles/</link>
			<description>Volgens de Franse krant L'Equipe bevindt Sebastien Turgot (links) zich in lastig parket. De Franse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Parijs-Roubaix</b><br />Turgot (28) kende een uitstekend voorjaar met sterke optredens in de E3 Prijs (tiende) en de Scheldeprijs (achtste). De grote uitschieter kwam er in Parijs-Roubaix, waar hij alleen Tom Boonen voor zich moest dulden op het podium. Opvallend genoeg is Turgot na Gregory Bauge en Yoann Offredo de derde Franse renner in korte tijd die in opspraak komt voor hetzelfde vergrijp. ]]></content:encoded>
			<category>Doping </category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GIRO VANDAAG: De langste dag</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/giro-vandaag-de-langste-dag/</link>
			<description>De langste etappe van de Giro, de elfde alweer, met aankomst in een voor veel renners bekende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Streek</b>
 
<p style="margin-bottom: 0cm">Vanuit Assisi rijdt de Giro door Perugia. In 1985 lag de finish in het prachtige centrum op de via Quattro Novembre. Ron Kiefel won er na een aanval van de Nederlander Gerrie Knetemann. Het bezorgde de Amerikaanse 7 Eleven-ploeg de eerste sportieve publiciteit, eerder was er in Italië alleen aandacht voor de ploeg vanwege de mooie masseuse Shelley Versus.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="nl-NL">Na langs het Trasimeense Meer te zijn gereden fietsen de renners vanuit de regio Umbrië Toscane in. Aan de noordkant van het </span><span lang="nl-NL">Lago Trasimeno leden de Romeinen een historische nederlaag tegen Hannibal, waarbij 25.000 doden vielen.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Via het prachtige Arezzo, een Etruskische stad waar Bennati woont en dat in zijn provincie de fabrieken van Buitoni heeft, rijdt de Giro naar de finish in Montecatini Terme, bekend om zijn termale baden.  </p>]]></content:encoded>
			<category>Ronde van Italië</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Californië: De Sagan-show duurt voort</title>
			<link>http://www.wielerrevue.nl/nc/nieuwsitem/2012/05/16/californie-de-sagan-show-duurt-voort/</link>
			<description>Peter Sagan is onstuitbaar in de Ronde van Californië. De Slowaak won voor de derde opeenvolgende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Profs</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
